Features and Uses
●Adopt thermosetting plastic or thermoplastic;
●Small contact gap,snap action,high sensitivity and small operating travel;
●Variety of levers;
●Widely used in appliance,electronic equipment,automatic machine,communication equipment,car electric,apparatus and instrument,electro motion tool etc.
Model & Meanings

Contact Forms

Specification
| ltem | Data | |
| Rating load | 6A/125VAC; 3A/250VAC | |
| Operation frequency | Mechanical | 60times/min | 
| Electrical | 30times/min | |
| Insulation resistance | 100MΩ(Above)DC500V | |
| Contact resistance | 100mΩ(initial value) | |
| Withstand voltage | Non-connection wire | 1000VAC | 
| Every terminal | 1500VAC | |
| Vibration | Misoperation | 10-55HzAmplitude 1.5mm | 
| Impact | Durabl | 1000m/s² | 
| Misoperation | 300m/s² | |
| Life | Electrical | 100,000 | 
| Mechanical | 1,000,000 | |
| Protection degree | IP67 | |
| Operating temperature | -25~+80°C | |
| Operating humidity | <85% | 
Operating Characteristics
| Models | XWS-6-CB | XWS-6GL-CB | XWS-6GL2-CB | XWS-6GL3-CB | XWS-6GL3-CB | XWS-6GL4-CB | 
| OF max. | 300gf(2.94N) | 100gf(0.98N) | 100gf(0.98N) | 40gf(0.39N) | 40gf(0.39N) | 80gf(0.78N) | 
| RF min. | 80g(0.78N) | 20gf(0.2N) | 20gf(0.2N) | 8gf(0.08N) | 8gf(0.0BN) | 15gf(0.15N) | 
| PT maX. | 0.6mm | 2.2mm | 2.6mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.0mm | 
| OT min. | 0.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.8mm | 
| MD maX | 0.3mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.8mm | 
| OP | 8.4土0.5mm | 8.8±0.6mm | 14.5士0.5mm | 9.0±1.2mm | 9.0土1.2mm | 1.2.5±0.8mm | 
| Models | XWS-6-CF | XWS-6GL-CF | XWS-6GL2-CF | XMS-5GL13 | XWS-6GL3-CF | XWS-6GL4-CF | 
| OF max. | 300gf(2.94N) | 100gf(0.98N) | 100gf(0.98N) | 80g(0.78N) | 40gf(0.39N) | 80gf(0.78N) | 
| RF min. | 80g(0.78N) | 20gf(0.2N) | 20gf(0.2N) | 10g(0. 1N) | 8gf(0.08N) | 15gf(0.15N) | 
| PT max. | 0.6mm | 2.2mm | 2.6mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.0mm | 
| OT min. | 0.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.8mm | 
| MD max | 0.3mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 
| OP | 8.4±0.5mm | 8.8±0.6mm | 14.5±0.5mm | 10.1 0.6mm | 9.0土1.2mm | 12.5±0.8mm | 



 Email
 Email Skype
 Skype PDF
 PDF



