Features and Uses
●Adopt thermosetting plastic or thermoplastic;
●Small contact gap,snap action,high sensitivity and small operating travel;
●Variety of levers;
●Widely used in appliance,electronic equipment,automatic machine,communication equipment,car electric,apparatus and instrument,electro motion tool etc.
Model & Meanings

Contact Forms

Specification
| ltem | Data | |
| Rating load | 5A 125/250VAC | |
| Operation speed | 0.1mm-1m/s | |
| Operation frequency | Mechanical | 400times/min | 
| Electrical | 30times/min | |
| Insulation resistance | 100㎡(Above)DC500V | |
| Contact resistance | 30mΩ(initial value) | |
| Withstand voltage | Non-connection wire | 1000VAC | 
| Every terminal | 1500VAC | |
| Vibration | Misoperation | 10-55Hz Amplitude 1.5mm | 
| Impact | Durabl | 1000m/s² | 
| Misoperation | 300m/s | |
| Life | Electrical | 100,000 above | 
| Mechanical | 1.000,000 above | |
| Protection degree | IP40 | |
| Operating temperature | -25-+80℃ | |
| Operating humidity | <85% | 
Operating Characteristics
| Models | XV-10-CW | XV-101-CW | XV-102-CW | XV-103-CW | XV-104-CW | XV-105-CW | XV-106-CW | 
| OF max. | 350gf(3.43N) | 350gf(3.43N) | 200gf(1.96N) | 100gf(0.98N) | 200gf(1.96N) | 350gf(3,43N) | 200gf(1.96N) | 
| RF min. | 100gf(0.98N) | 100gf(0.98N) | 50gf(0.49N) | 20gf(0.2N) | 50gf(0.49N) | 100gf(0.98N) | 50gf(0.49N) | 
| PT max. | 1.2mm | 1.2mm | 2.8mm | 6.0mm | 2.8mm | 1.2mm | 3.0mm | 
| OT min. | 0.6mm | 0.6mm | 1.0mm | 2.6mm | 1.0mm | 0.8mm | 1.2mm | 
| MD max. | 0.3mm | 0.5mm | 0.8mm | 2.0mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.8mm | 
| OP | 14.7±0.5mm | 15.2±0.5mm | 15.2±1.2mm | 15.2±2.6mm | 18.3±.2mm | 20.5±0.6mm | 20.5±1.2mm | 



 Email
 Email Skype
 Skype PDF
 PDF


